7月13日pp塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-07-13 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月12日 | 7月13日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | pp m850b/上海石化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 |
pp m1500b/上海石化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
pp m800e/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
pp m250e/上海石化 | 7950 | 8100 | 150 | 定价 | |
pp gm1600e/上海石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
中油华南 | pp l5d98d/广西钦州石化 | 7400 | 7450 | 50 | 定价 |
pp gh12m/广东石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp l5d98c/广西钦州石化 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
pp l5e89/广东石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
pp h8020/兰州石化 | 8700 | 8750 | 50 | 定价 | |
pp h9018/兰州石化 | 7700 | 7750 | 50 | 定价 | |
pp l5e89/广西钦州石化 | 7150 | 7250 | 100 | 定价 | |
中油东北 | pp lhp525j/辽阳石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 |
pp ha510m/大庆炼化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
pp ep548r/大庆炼化 | 7600 | 7650 | 50 | 定价 | |
pp hp565s/辽阳石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp cpp0830/抚顺石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
pp pa14d-2/大庆炼化 | 8500 | 8550 | 50 | 定价 | |
pp hp456j/辽阳石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp fc709m/抚顺石化 | 7450 | 7500 | 50 | 定价 | |
pp t38f/抚顺石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
pp h39s-3/大连有机 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
pp rp210m/大庆炼化 | 7600 | 7650 | 50 | 定价 | |
pp hp500p/大庆炼化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
pp z30s/抚顺石化 | 7450 | 7500 | 50 | 定价 | |
pp l5e89/抚顺石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp l5d98/抚顺石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
pp h39s-2/大连有机 | 7300 | 7350 | 50 | 定价 | |
pp z30s/大连西太 | 7450 | 7500 | 50 | 定价 | |
pp 1102k/锦西石化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp t30s/大连西太 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp t38f/大庆石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定价 | |
pp t30s/大庆炼化 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp t30s/大庆石化 | 7350 | 7400 | 50 | 定价 | |
pp t30s/大连有机 | 7200 | 7250 | 50 | 定价 | |
pp eps30r/大庆炼化 | 7750 | 7800 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25