7月3日pe塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-07-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 6月30日 | 7月3日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | hdpe 580ua/镇海炼化 | 8050 | 8150 | 100 | 定价 |
hdpe 1158h/镇海炼化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
hdpe crp100/镇海炼化 | 7900 | 8000 | 100 | 定价 | |
hdpe hhm5502/镇海炼化 | 7750 | 7850 | 100 | 定价 | |
hdpe 10530lb/俄罗斯西布尔 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
hdpe hd03580 sb/俄罗斯西布尔 | 7800 | 7900 | 100 | 定价 | |
hdpe ygh041/上海石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
hdpe 5000s/扬子石化 | 8800 | 8900 | 100 | 定价 | |
hdpe yem-4902t/扬子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
ldpe dj210/上海石化 | 8900 | 9100 | 200 | 定价 | |
中油西南 | ldpe 1810d/兰州石化 | 8800 | 8900 | 100 | 挂牌价 |
ldpe 2426f/兰州石化 | 8750 | 8900 | 150 | 挂牌价 | |
ldpe 2426k/大庆石化 | 8500 | 8650 | 150 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8750 | 8850 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8750 | 8850 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426f/大庆石化 | 8800 | 8900 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 8800 | 8900 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 1810d/大庆石化 | 8800 | 8900 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/兰州石化 | 8000 | 8050 | 50 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/四川石化 | 8000 | 8050 | 50 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/独山子石化 | 8000 | 8050 | 50 | 挂牌价 | |
中油东北 | ldpe 2420d/大庆石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定价 |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8600 | 8900 | 300 | 定价 | |
lldpe dfda-9047/大庆石化 | 8000 | 8400 | 400 | 定价 | |
lldpe dfda-7042n/抚顺石化 | 7900 | 7850 | -50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/抚顺石化 | 7950 | 7900 | -50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042粉料/吉林石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/吉林石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定价 | |
中油华南 | hdpe dgdx-6095/广东石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25