6月14日pp塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-06-14 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 6月13日 | 6月14日 | 跌涨 | 备注 |
中油东北 | pp hp456j/辽阳石化 | 7000 | 7050 | 50 | 定价 |
pp l5e89/抚顺石化 | 7000 | 7050 | 50 | 定价 | |
pp 1102k/锦西石化 | 7000 | 7050 | 50 | 定价 | |
pp t30s/大连西太 | 7000 | 7050 | 50 | 定价 | |
pp t30s/大连有机 | 7000 | 7050 | 50 | 定价 | |
中石化华北 | pp f03d/石家庄炼化 | 7000 | 6900 | -100 | 定价 |
pp y26/天津石化 | 6900 | 6800 | -100 | 定价 | |
pp mm70-xb/石家庄炼化 | 7100 | 7000 | -100 | 定价 | |
pp mm70-x/石家庄炼化 | 7100 | 7000 | -100 | 定价 | |
pp ppb-m04/天津石化 | 7600 | 7550 | -50 | 定价 | |
pp fh03/天津石化 | 7050 | 6950 | -100 | 定价 | |
pp mm100/石家庄炼化 | 7050 | 6950 | -100 | 定价 | |
pp mp70/天津石化 | 7100 | 7000 | -100 | 定价 | |
pp m70/天津石化 | 7100 | 7000 | -100 | 定价 | |
pp y37/石家庄炼化 | 6950 | 6850 | -100 | 定价 | |
pp c5008m/燕山石化 | 8450 | 8250 | -200 | 定价 | |
pp c5908m/燕山石化 | 8450 | 8250 | -200 | 定价 | |
pp c5608m/燕山石化 | 8450 | 8250 | -200 | 定价 | |
pp f5806y /燕山石化 | 8550 | 8350 | -200 | 定价 | |
pp t03/天津石化 | 6950 | 6850 | -100 | 定价 | |
pp b4902/燕山石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
pp t5015m/天津联合 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
pp pph-y38qh/青岛炼化 | 7100 | 7000 | -100 | 定价 | |
pp qct20n/齐鲁石化 | 8200 | 8400 | 200 | 定价 | |
pp pph-y40/齐鲁石化 | 6950 | 6850 | -100 | 定价 | |
pp eps30ra/齐鲁石化 | 7500 | 7450 | -50 | 定价 | |
pp pph-y26/济南炼厂 | 6950 | 6850 | -100 | 定价 | |
pp s2040/燕山石化 | 6850 | 6750 | -100 | 定价 | |
pp t5015/天津联合 | 7550 | 7450 | -100 | 定价 | |
pp pph-m12/天津联合 | 7550 | 7450 | -100 | 定价 | |
pp mm60/石家庄炼化 | 7100 | 7000 | -100 | 定价 | |
pp fl03-s/青岛炼化 | 7350 | 7300 | -50 | 定价 | |
pp fa03-s/青岛炼化 | 7350 | 7300 | -50 | 定价 | |
pp pph-y38q/青岛炼化 | 7150 | 7050 | -100 | 定价 | |
pp sp179p/齐鲁石化 | 7600 | 7550 | -50 | 定价 | |
pp pph-y40x/济南炼厂 | 6950 | 6900 | -50 | 定价 | |
pp ppr-mt20b/石家庄炼化 | 8150 | 8050 | -100 | 定价 | |
pp pp6012/天津联合 | 7550 | 7450 | -100 | 定价 | |
pp s1003/中天合创 | 6750 | 6650 | -100 | 定价 | |
pp ppb-m02-g(k8003)/中天合创 | 7300 | 7250 | -50 | 定价 | |
pp f280s/中天合创 | 6850 | 6750 | -100 | 定价 | |
pp pph-t03(t30s)/中天合创 | 6750 | 6650 | -100 | 定价 | |
pp pph-y24/石家庄炼化 | 6850 | 6800 | -50 | 定价 | |
pp v30g/石家庄炼化 | 6950 | 6850 | -100 | 定价 | |
pp pph-t03(t30s)/石家庄炼化 | 6950 | 6850 | -100 | 定价 | |
pp fh08-s/青岛炼化 | 7250 | 7150 | -100 | 定价 | |
pp f5006/燕山石化 | 8550 | 8350 | -200 | 定价 | |
pp f5606/燕山石化 | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | |
pp v30g/青岛炼化 | 7000 | 6900 | -100 | 定价 | |
pp t36f/青岛炼化 | 7250 | 7150 | -100 | 定价 | |
pp ep5010c/中沙天津 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
pp ep300h/中沙天津 | 7500 | 7450 | -50 | 定价 | |
pp hp500n/中沙天津 | 7200 | 7100 | -100 | 定价 | |
pp hp550j/中沙天津 | 7000 | 6900 | -100 | 定价 | |
pp t30s/青岛炼化 | 7050 | 6950 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25